| 群名 | 頭数 | 本日 kg/頭 |
昨日 kg/頭 |
7日平均 kg/頭 |
対昨日差 | 対7日差 | 平均DIM 日 |
平均産次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A群80頭 | 80 | 53.1 | 54.3 | 53.0 | -1.2 | +0.1 | 101.9 | 3.0 |
| B群81頭 | 81 | 50.8 | 50.9 | 50.1 | -0.1 | +0.7 | 93.0 | 2.9 |
| C'群87頭 | 87 | 38.0 | 38.7 | 38.0 | -0.7 | +0.0 | 127.7 | 1.0 |
| C群89頭 | 89 | 38.3 | 38.9 | 37.9 | -0.6 | +0.4 | 118.4 | 1.0 |
| D群83頭 | 83 | 40.0 | 40.3 | 40.6 | -0.3 | -0.6 | 184.5 | 2.9 |
| E群31頭 | 31 | 32.5 | 30.9 | 23.8 | +1.6 | +8.7 | 11.0 | 1.7 |
| J群93頭 | 93 | 26.7 | 28.0 | 27.1 | -1.3 | -0.4 | 311.0 | 2.3 |
| M群86頭 | 86 | 34.4 | 35.8 | 35.7 | -1.4 | -1.3 | 232.6 | 1.3 |
| 合計 / 全体平均 | 630 | 39.4 | 40.1 | 39.5 | -0.7 | -0.1 | 161.8 | 2.0 |
※昨日乳量はCSVアップロード時に更新。本日データはAM8:00頃反映。DIM・産次は毎朝8:35以降に表示されます。
※全体の「昨日平均」「7日平均」は日次実績(総乳量 ÷ 搾乳頭数)をそのまま使用。サイネージと同じ値になります。7日平均は本日を含む直近7日。群別列はFarmNoteの個体7日平均のため、単純な頭数加重とは一致しません。